CHV-5104 AICME 250 SWING CHECK SUÍOMH Miotail
Líníocht Struchtúr
| TOISÍ IN ORCHAÍ AGUS MILLIMÉADAIR | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| LIOSTA ÁBHAR | |||
| Níl. | Cuid | Ábhar | Caighdeán SAM |
| 1 | Boltaí | Cruach | ASTM A307 B |
| 2 | Pláta Aitheantais | Alúmanam | |
| 3 | Bonnet | Iarann Teilgthe | ASTO A126 AICME B |
| 4 | Gasket Coirp | Graifít | NEAMH ASBESTOS |
| 5 | Cnónna | Cruach | ASTM A307 B |
| 6 | Breiseán Taobh | Prás | ASTM B16 |
| 7 | Gasket | Snáithín | |
| 8 | Bioráin Hanger | Prás | ASTM B16 |
| 9 | Crochaire | Iarann insínte | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Fáinne Diosca | Cré-umha teilgthe | ASTM B62 |
| 10′ | Diosca | Iarann Teilgthe | ASTM A126 AICME B |
| 11 | Washer | Cruach | ASTM A307 B |
| 12 | Bioráin Scoilte | Cruach Dhosmálta | Tiománaí ASTM 420 S42000 |
| 13 | Fáinne Suíocháin | Cré-umha teilgthe | ASTM B62 |
| 14 | Cnó Diosca | Cruach | ASTM A307 B |
| 15 | Corp | Iarann Teilgthe | ASTM A126 AICME B |
| 16 | Bolt Graí | Cruach | ASTM A307 B |









