Sonraí Táirge
Físeán Gaolmhar
Catalóg
RAON TÁIRGITHE CAIGHDEÁNACH
| ANSI Aicme 150 | ANSI Aicme 300 | ANSI Aicme 600 |
| RÁTAÍOCHT - PSI | 285 | 740 | 1440 |
| Barra Ratála | 20 | 50 | 100 |
| MÉID - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| MÉID - MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| TÁSTÁIL | API 598 |
| Sonraíochtaí Fíric ar Aghaidh | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68/ ISO 5752 |
| SONRAÍOCHTAÍ AN FHLÁINSE DEIREADH | ASME B16.5: Aicme 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| CEANGAL | Vaiféar. Lugáilte. Flange Dúbailte |
| GNÍOMHÓIR - LÁMHLEABHAR | Láimhseáil Luamháin. Oibreoir Fearas Mná |
| GNÍOMHÓIR - UATHOIBRÍOCH | Mótar Leictreach. Gníomhú Dúbailte Aeroibrithe. Filleadh Earraigh Aeroibrithe |
| ANSI AICME 150 | ANSI AICME 300 | ANSI AICME 600 |
| COMHLACHT | Cruach Charbóin (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| DIOSCA | 316S8 (A351-CF8M) |
| STEM | 17/4PH (A564-630) |
| SUÍOCHÁN | PTFE, RTFE, 316 SS, INCONEL, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS |
| Imthacaí Seafta | 316 SS + RTFE Tuilte, 316 SS + Graifít Tuilte |
| SÉALA PACÁLA | Grafait PTFE |
| ÁBHAIR SUÍOCHÁIN AGUS RÁTAÍOCHT |
| PTFE | Tighte Bubble Aicme VI |
| RTFE | Tighte Bubble Aicme VI |
| 316 SS | Aicme V |
| INCONEL | Aicme V |
| PTFE + 316 SS | Aicme VI Tiubh Boilgeog Aicme V le Sreabhadh Rogha Tar éis Dóiteáin |
| RIFE+ 316 SS | Aicme VI Tiubh Boilgeog Aicme V le Sreabhadh Rogha Tar éis Dóiteáin |
Roimhe Seo: Comhla féileacán ardfheidhmíochta dé-eachlárnach de chineál lug BUV-1102 Ar Aghaidh: Comhla féileacán vaiféir muineál fada BUV-1104